一、建设项目基本情况
项目名称:浙江永康弘福工贸有限公司年产800万片散热器生产线技改项目
建设地点:永康市象珠镇派溪吕村永常巷239号
建设内容与规模:利用自身位于永康市象珠镇派溪吕村永常巷239号的闲置厂房,从事防盗门合页的生产和销售等,项目实施后将形成年产800万片散热器的生产规模
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目评价范围内主要敏感目标分布见表1。
表1 主要环境敏感保护目标一览表
类别 | 保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | |
X | Y | |||||||
大气环境 | 派溪吕 | 214790 | 3208011 | 约000户 | 居民人体健康 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单 | 北 | 70 |
新希望学校 | 214872 | 3208010 | 约300人 | 北 | 84 | |||
溪边 | 212649 | 3208906 | 约300户 | 西北 | 2194 | |||
后塔塘 | 213469 | 3208308 | 约30户 | 西北 | 1402 | |||
藻塘 | 212076 | 3207984 | 约300户 | 西北 | 2207 | |||
大圆童 | 213515 | 3207564 | 约300户 | 西北 | 722 | |||
朱明 | 213934 | 3207015 | 约50户 | 西南 | 351 | |||
三溪 | 212992 | 3206734 | 约50户 | 西南 | 1342 | |||
新竹 | 213312 | 3206290 | 约40户 | 西南 | 1259 | |||
十里牌 | 212117 | 320526 | 约150户 | 西南 | 1623 | |||
清渭街 | 215050 | 3209014 | 约200户 | 东北 | 2059 | |||
寺口吕 | 214632 | 3207217 | 约200户 | 东北 | 375 | |||
官川 | 216139 | 3208291 | 约500户 | 东北 | 2209 | |||
官川小学 | 216489 | 3208303 | 约1000人 | 东北 | 2513 | |||
汇杨 | 215409 | 3208511 | 约100户 | 东北 | 877 | |||
南湖 | 216271 | 3207817 | 约150户 | 东北 | 2114 | |||
郎川 | 215815 | 3207542 | 约150户 | 东北 | 1595 | |||
溪田 | 215367 | 3207439 | 约30户 | 东北 | 1137 | |||
下山 | 216003 | 3207165 | 约280户 | 东北 | 1720 | |||
英村 | 215380 | 3207045 | 约200户 | 东 | 1097 | |||
西竹园 | 214131 | 3206631 | 约200户 | 南 | 485 | |||
桐墩 | 214567 | 3206534 | 约200户 | 东南 | 627 | |||
绍童 | 214781 | 3205976 | 约180户 | 东南 | 1276 | |||
兰街 | 214888 | 3205703 | 约200户 | 东南 | 1517 | |||
长恬 | 214671 | 3205438 | 约500户 | 东南 | 1697 | |||
清溪初中 | 215711 | 3209778 | 约500人 | 东南 | 2078 | |||
黄塘下 | 215351 | 3205200 | 约150户 | 东南 | 2170 | |||
王溪田 | 212955 | 3210940 | 约180户 | 西南 | 1863 | |||
柳墅 | 213680 | 3210670 | 约400户 | 西南 | 1526 | |||
水环境 | 酥溪 | 214832 | 3212192 | / | 农业用水区 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838 -2002)中的Ⅲ类标准 | 东 | 549 |
声环境 | 派溪吕村 | 214870 | 3208006 | 约200户 | 居民区 | 《声环境质量标准》(GB3096- 2008)2类标准 | 北 | 70 |
新希望学校 | 214870 | 3208010 | 约300人 | 学校 | 北 | 88 | ||
注:X、Y取值为UTM坐标;保护目标坐标取距离厂址最近点位置。 |
三、主要环境影响预测情况
(1)对空气环境的影响
本项目熔化烟尘、生物质颗粒燃烧废气收集后经布袋除尘器+旋流塔(投加片碱+次氯酸钠)处理后引至室外15m高空排放(P1);保温炉废气经收集后经15m排气筒高空排放(P2);天然气燃烧废气收集后经15m排气筒高空排放(P3);脱模废气收集后经喷淋塔处理后引至室外15m高空排放(P4);抛光粉尘收集后经布袋除尘器处理后引至室外15m高空排放(P5);电泳废气/电泳固化废气收集后经水喷淋预处理+光氧催化系统处理后通过排气筒15m高空排放(P6);喷塑粉尘收集后通过滤筒过滤+二级滤芯回收装置除尘后引至15m排气筒高空(P7)排放;喷塑固化废气收集后经15m排气筒高空排放(P8)。
(2)对水环境的影响
本项目产生的废水主要为生产废水和职工的生活污水,主要污染物为COD、SS、氨氮等。项目生产废水经厂区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准后纳入当地污水管网,生活污水经厂区内化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准后纳入当地污水管网,进入永康市象珠(唐先)污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入酥溪。
(3)对声环境的影响
项目运营期噪声主要来自各种生产设备运行噪声,经采取适当的噪声治理措施后,企业厂界各预测点均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求,敏感点处满足《声环境质量标准》(GB3096- 2008)2 类标准,因此,本项目正常运行不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。
(4)固体废物
本项目产生的危废委托有资质单位处理处置;生活垃圾委托环卫部门清运,一般固废收集后出售。本项目固废经妥善处置后均能做到无害化、资源化,不会对周围环境产生不良影响。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 污染防治措施清单
分类 | 工程措施 | 对策措施说明 | 预期治理目标 |
废水 | 生活污水 | 项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后纳入市政污水管网,送永康市象珠(唐先)污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后最终纳入酥溪。 | 废水达标排放 |
生产废水 | 生产废水经厂区污水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准后纳入当地污水管网,送永康市象珠(唐先)污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后最终纳入酥溪。 | ||
噪 声 | 生产车间 | (1)为了控制噪声,首先控制声源。企业在新增设备选型上除注意高效节能外,应选用低噪声环保型设备。 (2)在传播途径上加以控制。①强噪声设备或操作尽可能远离厂界。②通风风机前后设软接头或消声器;③在高噪声车间内设置吸声、降噪材料。 (3)加强管理,降低人为噪声。 | 厂界、敏感点达标 |
固 废 | 固废贮存 | 建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001、《关于发布GB18599-2001<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号等文件要求;根据《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置场)》(GB15562.2-1995)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)等文件要求设置危废堆场。 | 实现资源化、减量化、无害化 |
固废处置 | 本项目产生危废委托有资质单位处理处置;一般固废外售综合利用;生活垃圾及废抹布手套委托当地环卫清运。 | ||
地下水 | 源头控制 分区设防 | 减少跑、冒、滴、漏;主要生产区、固废暂存区作为重点防渗区,行政办公中心、厂区道路等为简单防渗区。 | 降低地下水污染风险 |
环境风险防范 | / | ①强化风险意识、加强安全管理②危废设置专门的暂存场所,针对危废类别选用合适的包装材料,危废暂存前需检查包装材料的完整性,严禁将危废暂存于破损的包装材料内,以免泄露污染周围环境,同时对危废暂存区域进行定期检查,以便及时发现泄露事故并进行处理。③生产过程生产和安全管理中必须要做好运行监督检查与维修保养,防祸于未然。必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查,发现异常现象的应及时检修,必要时按照"生产服从安全"原则停车检修,严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品;④保证废气处理设施的正常稳定运行,对场地初期雨水进行有效收集。如发现人为原因不开启废气治理设施,责任人应受行政和经济处罚,并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行,则相关生产工段生产必须停止。为确保处理效率,在车间设备检修期间,末端处理系统也应同时进行检修,日常应有专人负责进行维护。 | / |
五、环境影响初步结论
浙江永康弘福工贸有限公司年产800万片散热器生产线技改项目符合国家和浙江省的产业政策要求,项目选址符合当地总体规划、三线一单等规划要求;各环境影响专题评价结论表明,建设单位在严格落实环评文件提出的各项环保措施后,该项目在拟选场址实施在环境保护方面是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:建设项目环境影响评价区域范围内的村(居)民委员会。
主要事项:环境影响评价单位将在项目《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。
七、征求公众意见的具体形式
公众可以在有关信息公开后,以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式,向建设单位或当地环境保护行政主管部门、负责审批环境影响报告的环境保护行政主管部门,提交意见。
八、公众提出意见的起止时间
公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建设,请自本公示之日起十个工作日(不含节假日)内,即2020年09月23日至2020年10月13日,与建设单位或金华市生态环境局永康分局联系。
九、联系方式
建设单位名称:浙江永康弘福工贸有限公司
联系人: 吕德枝
联系电话:13566915999
通讯地址:永康市象珠镇派溪吕村永常巷239号
环保部门:金华市生态环境局永康分局
联系电话:0579-87101645
通讯地址:永康市行政中心4号楼3楼
浙江永康弘福工贸有限公司
2020年09月23日